Fit Guide
Body Measurements
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S (EU 36) | 88 cm | 67 cm | 94 cm |
| M (EU 38) | 92 cm | 71 cm | 98 cm |
| L (EU 40) | 96 cm | 75 cm | 102 cm |
Garment Measurements
| Size | Chest | Camisole Hem | Short Waist | Short Hip | Short Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 cm | 51.2 cm | 33 cm | 53.3 cm | 31.5 cm |
| M | 47 cm | 53.2 cm | 36 cm | 55.1 cm | 33 cm |
| L | 49 cm | 55.1 cm | 39 cm | 57.1 cm | 34.3 cm |
Designed with a relaxed silk silhouette. If you are between sizes, we recommend choosing based on your hip measurement for the most comfortable fit.